Geschäftskunden Konto
| Anmerkungen | Gebühr | |
|---|---|---|
Commercial Checking | ||
| Kontoführungsgebühr (Beinhaltet die Aktivierung des eBanking und vierteljährliche Kontoauszüge) | EUR 25,00 / monatlich | |
| Schecktransaktion Inland | EUR 0,50 | |
| Schecktransaktion Europa (EUR) | EUR 0,50 | |
| Schecktransaktion International | EUR 5,00 | |
Nicht-elektronische Transaktion (Überweisung, Gutschrift) | ||
| Inland Gutschrift | EUR 0,25 | |
| Inland Lastschrift | EUR 5,00 | |
| International Gutschrift | EUR 5,00 | |
| International Lastschrift | EUR 35,00 | |
eBanking Transaktion (Überweisung, Gutschrift) | ||
| Inland Gutschrift | EUR 0,25 | |
| Inland Lastschrift | EUR 1,00 | |
| International Gutschrift | EUR 5,00 | |
| International Lastschrift | EUR 30,00 | |
| Einrichtung/Änderung/Löschung eines Dauerauftrages | EUR 5,00 | |
| Rückbuchung Einzahlung | EUR 7,50 | |
| Einzahlung Verifikation | EUR 15,00 | |
| Ausstellung Scheckkopie | EUR 7,50 | |
| Kontoauszug (Doppel, Kopie) | EUR 7,50 | |
| Pfändung und Zwangsvollstreckung | EUR 50,00 | |
| Sperrung Scheck | EUR 30,00 | |
| Überweisungsrückruf | EUR 15,00 | |
| Fax-Avis | EUR 12,50 | |
| Express Überweisung (Gleicher Tag) | EUR 25,00 | |
| Fehltransaktion (z. B. wegen falscher Angaben) ? Pro Transaktion | EUR 30,00 | |
| Fehltransaktion wegen Unterdeckung (non-sufficient Funds -- NSF) | EUR 30,00 | |
| Telefonische Anweisung | EUR 3,00 | |
| Schließung des Kontos innerhalb 180 Tagen nach Eröffnung | EUR 100,00 | |
| Nachforschungsauftrag - Mindestbetrag EUR 25.00 | EUR 25,00 / je Stunde, EUR 3,00 / je Kopie, EUR 2,00 / je Transaktionsbestä- tigung | |
| Nicht einlösbarer Scheck (Mangels Deckung) | EUR 15,00 | |
| LZB / Bankgarantierter Scheck | EUR 25,00 | |
| Nachforschungsauftrag Adresse | EUR 25,00 | |
| Zwangsausdruck Kontoauszug (6 Wochen nach regulärer Kontoabrechnung) | EUR 5,00 | |
Treasury Management | ||
| Set Up | EUR 150,00 | |
| Monatliche Gebühr | EUR 50,00 | |
| Rechnungsanweisung | EUR 1,50 | |
| Zahlungsrücknahme | EUR 15,00 | |
| Interne Übertragungen | EUR 0,25 | |
| Externe Überweisungen | EUR 9,00 | |
| Nationale Zahlungen ? nächster Tag | EUR 0,10 | |
| Nationale Zahlungen ? gleicher Tag | EUR 9,00 | |
| Kontenkonzentration | EUR 1,20 | |
| Online Anweisungen | EUR 0,10 | |
Einzugspapier | ||
| National | EUR 5,00 | |
| International (zuzüglich aller Fremdbankengebühren) | EUR 35,00 | |
| Jahresgebühr ATM Karte | EUR 25,00 | |
| Ersatz ATM Karte (wg. Verlust) | EUR 25,00 | |
| Ersatz ATM PIN (wg. Verlust) | EUR 5,00 | |
| eTan Generator für eBanking | EUR 25,00 |
1.) EU-Standardüberweisungen sind grenzüberschreitende Überweisungen innerhalb der Europäischen Union und der EWR-Staaten in EUR bis zu einem Betrag von 50.000 EUR unter Nutzung der internationalen Kontonummer (IBAN) des Begünstigten und der Bankleitzahl (BIC) des Kreditinstituts des Begünstigten.
2.) Abrechnungen erfolgen in Entgeltteilung, d. h. dass eigene Gebühren zu Lasten des Auftraggebers und fremde Gebühren zu Lasten des Begünstigten berechnet werden.
Umrechnungskurs bei Fremdwährungsgeschäften
Bei Kundengeschäften in fremder Währung (z. B. Zahlungseingänge und Zahlungsausgänge) rechnet die Wirecard Bank den An- und Verkauf von Devisen, soweit nichts anderes vereinbart ist, zu dem um 13.00 Uhr (Ortszeit Frankfurt) eines jeden Handelstages (Abrechnungstermin) ermittelten und in ihren Internet-Seiten veröffentlichten Geld- bzw. Briefkurs ab. Den An- und Verkauf von Devisen, dessen Ausführung der Wirecard Bank im Rahmen des ordnungsgemäßen Arbeitsablaufs bis zum Abrechnungstermin nicht mehr möglich ist, rechnet die Bank zu dem jeweiligen Kurs des nächsten Abrechnungstermins ab. Der Geld- bzw. Briefkurs wird unter Berücksichtigung der zum Abrechnungstermin im internationalen Devisenmarkt für die jeweilige Währung gehandelten Kurs ermittelt. Aktuelle Umrechnungskurse können über unsere Kundenbetreuung erfragt werden.Bei Verfügungen in fremder Währung mittels VISA-Karte oder ec-/Maestro- Karte erfolgt die Währungsumrechnung durch den jeweiligen Dienstleister, der die Abrechnung der mittels Karten getätigten Zahlungen nach dem von ihm festgelegten Devisenkurs vornimmt.
Die Bank ist dem Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e.V. angeschlossen. Der Umfang der durch den Einlagensicherungsfonds geschützten Verbindlichkeiten ist in Nr. 20 der Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) beschrieben.
Alle Gebühren für Dienstleistungen für das Commercial Account können über ein entsprechendes, unverzinsliches Guthaben beglichen werden. Alle Posten sind entsprechend der aktuellen Preisliste mit Stand Januar 2006 aufgeführt. Die Preise können aber jederzeit einseitig durch die Bank für die Zukunft geändert werden.

Karten FAQ
Kartengebühren
AGB | Nutzungsbedingungen | Impressum | Gebühren | IBAN Rechner | Geldautomaten Suche
© 2009 WIRECARD BANK AG
